Índice de residencia del SPI
| # | Aldea | Categoría | Residencia | Régimen fiscal | Coste de vida | Bancario | Riesgo geopolítico | Activos estratégicos | Clima (Koppen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇦 Panamá | Patrón oro | Inmediato | Territorial puro | Excelente | Centro regional | Neutral | Canal, Centro Aéreo | Tropical (24-32°C) |
| 2 | 🇲🇽 México | Mercado principal | Facilitado | Mundo / 0%* | Mínimo (1º) | Sólido | Representante de EE. UU. | Acceso a 2 océanos | Variado / Árido |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | Valor | Simple | Territorial | Muy bajo | Básico | Seguro | Energía hidroeléctrica | Subtropical (20-35°C) |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | Refugio seguro | Selectivo | Exención de 10 años | Alto | Excelente | Estable | Agricultura | Templado (10-25°C) |
| 5 | 🇨🇷 Costa Rica | Estilo de vida | Jubilados | Territorial | Medio | Aceptable | Pacífico | Ecoturismo | Tropical húmedo |
| 6 | 🇨🇱 Chile | Negocio | Inversores | Alto | Medio | Avanzado | Estable | Cobre, litio | Mediterráneo / Andino |
| 7 | 🇪🇨 Ecuador | Dolarizado | Inversores | Mundo | Bajo | En riesgo | Inestable | Petróleo | Ecuatorial (15-25°C) |
| 8 | 🇪🇸 España | UE / Estilo de vida | Visa Dorada | Mundo / Alto | Medio | Área SEPA | NACIDO | Turismo | mediterráneo |
| 9 | 🇵🇹 Portugal | UE / Criptomonedas | Variable | Limitada (anteriormente NHR) | Medio | Área SEPA | Seguro | Tecnología | Atlántico / Mediterráneo. |
| 10 | 🇨🇴 Colombia | Emergente | Accesible | Alto | Bajo | Bien | Variable | Recursos | Ecuatorial |
| 11 | 🇺🇸 Estados Unidos | Superpotencia | Complejo | TCC (individual) | Alto | Excelente | Objetivo | Militar, Tecnología | Continental / Variado |
| 12 | 🇨🇦 Canadá | Estable | En puntos | Alto | Alto | Sólido | Seguro | Recursos naturales | Subártico (-15/25°C) |
| 13 | 🇧🇷 Brasil | Gigante | Inversores | Complejo | Bien | Burocrático | BRICS | Agricultura | Tropical (20-30°C) |
| 14 | 🇩🇴 Representante Dom | caribe | Rápido | Territorial | Bien | Local | Seguro | Turismo | Tropical Marítimo |
| 15 | 🇨🇭 Suiza | Élite | Suma global | Alto / Cantonal | Inaccesible | Excelente | Neutral | Finanzas | Alpino / Frío |
| 16 | 🇸🇬 Singapur | Élite asiática | Restrictivo | Territorial | Alto | Excelente | Regional | Logística | Ecuatorial húmedo |
| 17 | 🇭🇰 Hong Kong | Finanzas | Prendas | Territorial | Alto | Excelente | Porcelana | Puerto | Subtropical húmedo |
| 18 | 🇦🇪 Dubái | Centro global | Facilitado | 0% / 9% Corporativo | Alto | Excelente | Golfo | Logística | Desierto árido |
| 19 | 🇹🇭 Tailandia | Vida en Asia | Visa Elite | Territorial | Bajo | Bien | Estable | Turismo | Monzón tropical |
| 20 | 🇳🇱 Países Bajos | Centro de Europa | Regla del 30% | Alto | Inaccesible | Área SEPA | NACIDO | Róterdam | Oceánico |
| 21 | 🇵🇪 Perú | andino | Rentista | Mundo | Bajo | Local | Inestable | Minería | Desierto / Andino |
| 22 | 🇦🇷 Argentina | En crisis | Rentista | Inestable | Bajo | Crítico | Aislado | Agricultura | Templado |
| 23 | 🇬🇹 Guatemala | Centro AM | Inversores | Territorial | Bajo | Local | Débil | Agricultura | Tropical (20-28°C) |
| 24 | 🇸🇻 El Salvador | Centro de criptomonedas | Libertad | Territorial | Bien | Bitcoin | Emergente | Geotérmica | Tropical |
| 25 | 🇳🇮 Nicaragua | Alto riesgo | Jubilados | Territorial | Bajo | Sancionado | Dictadura | Agricultura | Tropical |
| 26 | Honduras | Peligroso | Jubilados | Territorial | Bajo | Arriesgado | Inestable | Fabricación | Tropical |
| 27 | Bolivia | Cerrado | Complejo | Territorial | Bajo | Limitado | Aislado | Litio | Andino / Frío |
| 28 | 🇶🇦 Catar | Golfo | Bienes raíces | 0% Impuesto | Alto | Sólido | Golfo | Gas | Desierto (40°C+) |
| 29 | 🇨🇺 Cuba | Obstruido | Ejecución hipotecaria | Estado | Crítico | Limitado | Embargo | Estratégico | caribe |
| 30 | 🇻🇪 Venezuela | Crítico | Irrelevante | Caos | Distorsionado | Aislado | Crítico (extradiciones de EE. UU.) | Petróleo | Tropical |
Índice de Residencia SPI: Estándar global para el análisis de residencia. Datos cruzados mediante API: Numbeo, Expatistan, OCDE, Banco Mundial, UNData, FMI, CIA Factbook. Actualizaciones en tiempo real.