del SPI Índice de residencia
| # | Aldea | Categoría | Residencia | Régimen fiscal | Coste de vida | Bancario | Riesgo geopolítico | Activos estratégicos | Clima (Koppen) | Democracia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇦 Panamá | Patrón oro | Inmediato | Territorial puro | Excelente | Centro regional | Neutral | Canal de la Mancha, centro aéreo, 2 océanos, registro naval | Tropical (24-32°C) | Imperfecto 6.84 |
| 2 | 🇲🇽 México | Mercado principal | Facilitado | Mundo / 0%* | Mínimo (1º) | Sólido | Representante de EE. UU. | Acceso a 2 océanos | Variado / Árido | Híbrido 5.32 |
| 10 | 🇵🇾 Paraguay | ⬇ Desclasificado 2026 | Atado | Territorial* | Muy bajo | Básico | Seguro | Energía hidroeléctrica | Subtropical (20-35°C) | Imperfecto 5.92 |
| 3 | 🇨🇷 Costa Rica | Estilo de vida | Jubilados | Territorial | Medio | Aceptable | Pacífico | Ecoturismo | Tropical húmedo | Completo 8.29 |
| 4 | 🇨🇱 Chile | Negocio | Inversores | Alto | Medio | Avanzado | Estable | Cobre, litio | Mediterráneo / Andino | Imperfecto 7.83 |
| 5 | 🇺🇾 Uruguay | Refugio seguro | Selectivo | Exención de 10 años | Alto | Excelente | Estable | Agricultura | Templado (10-25°C) | Completo 8.67 |
| 6 | 🇪🇨 Ecuador | Dolarizado | Inversores | Mundo | Bajo | En riesgo | Inestable | Petróleo | Ecuatorial (15-25°C) | Híbrido 5.24 |
| 7 | 🇪🇸 España | UE / Estilo de vida | Visa Dorada | Mundo / Alto | Medio | Área SEPA | NACIDO | Turismo | mediterráneo | Completo 8.13 |
| 8 | 🇵🇹 Portugal | UE / Criptomonedas | Variable | Limitada (anteriormente NHR) | Medio | Área SEPA | Seguro | Tecnología | Atlántico / Mediterráneo. | Completo 8.08 |
| 9 | 🇨🇴 Colombia | Emergente | Accesible | Alto | Bajo | Bien | Variable | Recursos | Ecuatorial | Imperfecto 6.51 |
| 11 | 🇺🇸 Estados Unidos | Superpotencia | Complejo | TCC (individual) | Alto | Excelente | Objetivo | Militar, Tecnología | Continental / Variado | Imperfecto 7.85 ⬇ |
| 12 | 🇨🇦 Canadá | Estable | En puntos | Alto | Alto | Sólido | Seguro | Recursos naturales | Subártico (-15/25°C) | Puntuación máxima: 8,78 ⬆ |
| 13 | 🇧🇷 Brasil | Gigante | Inversores | Complejo | Bien | Burocrático | BRICS | Agricultura | Tropical (20-30°C) | Imperfecto 6.63 |
| 14 | 🇩🇴 Representante Dom | caribe | Rápido | Territorial | Bien | Local | Seguro | Turismo | Tropical Marítimo | Imperfecto 6.62 |
| 15 | 🇨🇭 Suiza | Élite | Suma global | Alto / Cantonal | Inaccesible | Excelente | Neutral | Finanzas | Alpino / Frío | Completo 8.85 |
| 16 | 🇸🇬 Singapur | Élite asiática | Restrictivo | Territorial | Alto | Excelente | Regional | Logística | Ecuatorial húmedo | Imperfecto 6.18 |
| 17 | 🇭🇰 Hong Kong | Finanzas | Prendas | Territorial | Alto | Excelente | Porcelana | Puerto | Subtropical húmedo | Híbrido 5.09 |
| 18 | 🇹🇭 Tailandia | Vida en Asia | Visa Elite | Territorial | Bajo | Bien | Estable | Turismo | Monzón tropical | Imperfecto 6.35 |
| 19 | 🇳🇱 Países Bajos | Centro de Europa | Regla del 30% | Alto | Inaccesible | Área SEPA | NACIDO | Róterdam | Oceánico | Completo 8.88 |
| 20 | 🇵🇪 Perú | andino | Rentista | Mundo | Bajo | Local | Inestable | Minería | Desierto / Andino | Híbrido 5.69 |
| 21 | 🇦🇷 Argentina | En crisis | Rentista | Inestable | Bajo | Crítico | Aislado | Agricultura | Templado | Imperfecto 6.74 |
| 22 | 🇬🇹 Guatemala | Centro AM | Inversores | Territorial | Bajo | Local | Débil | Agricultura | Tropical (20-28°C) | Híbrido 4.60 |
| 23 | 🇸🇻 El Salvador | Centro de criptomonedas | Libertad | Territorial | Bien | Bitcoin | Emergente | Geotérmica | Tropical | Híbrido 4.61 |
| 24 | 🇳🇮 Nicaragua | Alto riesgo | Jubilados | Territorial | Bajo | Sancionado | Dictadura | Agricultura | Tropical | Autoritario 2.09 |
| 25 | Honduras | Peligroso | Jubilados | Territorial | Bajo | Arriesgado | Inestable | Fabricación | Tropical | Híbrido 4.98 |
| 26 | Bolivia | Cerrado | Complejo | Territorial | Bajo | Limitado | Aislado | Litio | Andino / Frío | Híbrido 4.26 |
| 27 | 🇶🇦 Catar | En guerra | Suspendido | 0% Impuesto | Inaccesible | Congelado | Guerra / Derechos limitados | Gas | Desierto (40°C+) | Autoritario 3.44 |
| 28 | 🇦🇪 Dubái | En guerra | Suspendido | 0% / 9% Corporativo | Inaccesible | Congelado | Guerra / Derechos cancelados | Obstruido | Desierto árido | Autoritario 3.07 |
| 29 | 🇨🇺 Cuba | Obstruido | Ejecución hipotecaria | Estado | Crítico | Limitado | Embargo | Estratégico | caribe | Autoritario 2.58 |
| 30 | 🇻🇪 Venezuela | Crítico | Irrelevante | Caos | Distorsionado | Aislado | Crítico (extradiciones de EE. UU.) | Petróleo | Tropical | Autoritario 2.25 |
Índice de Residencia SPI: estándar global para el análisis de la residencia. Datos interconectados mediante API: Numbeo, Expatistan, OCDE, Banco Mundial, UNData, FMI, CIA Factbook. Índice de Democracia: Índice de Democracia 2024 de la Economist Intelligence Unit (publicado en febrero de 2025) con actualizaciones previstas para 2025. Actualizado en tiempo real.