SPI Residency Index
| # | Paese | Categoria | Residenza | Regime Fiscale | Costo Vita | Banking | Rischio Geopolitico | Asset Strategici | Clima (Koppen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇦 Panama | Gold Standard | Immediata | Territoriale Pura | Eccellente | Hub Regionale | Neutrale | Canale, Hub Aereo | Tropicale (24-32°C) |
| 2 | 🇲🇽 Messico | Core Market | Agevolata | Mondiale / 0%* | Minimo (1°) | Solido | Proxy USA | Accesso 2 Oceani | Vario / Arido |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | Value | Semplice | Territoriale | Molto Basso | Basilare | Sicuro | Energia Idroelettrica | Subtropicale (20-35°C) |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | Safe Haven | Selettiva | Esenzione 10 Anni | Alto | Eccellente | Stabile | Agricoltura | Temperato (10-25°C) |
| 5 | 🇨🇷 Costa Rica | Lifestyle | Pensionati | Territoriale | Medio | Accettabile | Pacifico | Ecoturismo | Tropicale Umido |
| 6 | 🇨🇱 Cile | Business | Investitori | Alta | Medio | Avanzato | Stabile | Rame, Litio | Mediterraneo / Andino |
| 7 | 🇪🇨 Ecuador | Dollarizzato | Investitori | Mondiale | Basso | A Rischio | Instabile | Petrolio | Equatoriale (15-25°C) |
| 8 | 🇪🇸 Spagna | UE / Lifestyle | Golden Visa | Mondiale / Alta | Medio | Area SEPA | NATO | Turismo | Mediterraneo |
| 9 | 🇵🇹 Portogallo | UE / Crypto | Variabile | Limitata (ex NHR) | Medio | Area SEPA | Sicuro | Tech | Atlantico / Med. |
| 10 | 🇨🇴 Colombia | Emergente | Accessibile | Alta | Basso | Buono | Variabile | Risorse | Equatoriale |
| 11 | 🇺🇸 USA | Superpotenza | Complessa | CBT (Unica) | Alto | Eccellente | Target | Militare, Tech | Continentale / Vario |
| 12 | 🇨🇦 Canada | Stabile | A Punti | Alta | Alto | Solido | Sicuro | Risorse Naturali | Subartico (-15/25°C) |
| 13 | 🇧🇷 Brasile | Gigante | Investitori | Complessa | Buono | Burocratico | BRICS | Agricoltura | Tropicale (20-30°C) |
| 14 | 🇩🇴 Rep. Dom | Caraibi | Veloce | Territoriale | Buono | Locale | Sicuro | Turismo | Tropicale Marittimo |
| 15 | 🇨🇭 Svizzera | Elite | Forfait (Lump-sum) | Alta / Cantonale | Inaccessibile | Eccellente | Neutrale | Finanza | Alpino / Freddo |
| 16 | 🇸🇬 Singapore | Elite Asia | Restrittiva | Territoriale | Alto | Eccellente | Regionale | Logistica | Equatoriale Umido |
| 17 | 🇭🇰 Hong Kong | Finanza | Talenti | Territoriale | Alto | Eccellente | Cina | Porto | Subtropicale Umido |
| 18 | 🇦🇪 Dubai | Hub Globale | Agevolata | 0% / 9% Corp | Alto | Eccellente | Golfo | Logistica | Desertico Arido |
| 19 | 🇹🇭 Thailandia | Asia Life | Elite Visa | Territoriale | Basso | Buono | Stabile | Turismo | Tropicale Monsonico |
| 20 | 🇳🇱 Olanda | Hub Europa | 30% Ruling | Alta | Inaccessibile | Area SEPA | NATO | Rotterdam | Oceanico |
| 21 | 🇵🇪 Perù | Andino | Rentista | Mondiale | Basso | Locale | Instabile | Minerario | Deserto / Andino |
| 22 | 🇦🇷 Argentina | In Crisi | Rentista | Instabile | Basso | Critico | Isolato | Agricoltura | Temperato |
| 23 | 🇬🇹 Guatemala | Centro AM | Investitori | Territoriale | Basso | Locale | Debole | Agricoltura | Tropicale (20-28°C) |
| 24 | 🇸🇻 El Salvador | Crypto Hub | Freedom | Territoriale | Buono | Bitcoin | Emergente | Geotermico | Tropicale |
| 25 | 🇳🇮 Nicaragua | Alto Rischio | Pensionati | Territoriale | Basso | Sanzionato | Dittatura | Agricoltura | Tropicale |
| 26 | 🇭🇳 Honduras | Pericoloso | Pensionati | Territoriale | Basso | Rischioso | Instabile | Manifattura | Tropicale |
| 27 | 🇧🇴 Bolivia | Chiuso | Complessa | Territoriale | Basso | Limitato | Isolato | Litio | Andino / Freddo |
| 28 | 🇶🇦 Qatar | Golfo | Immobiliare | 0% Tasse | Alto | Solido | Golfo | Gas | Desertico (40°C+) |
| 29 | 🇨🇺 Cuba | Bloccato | Preclusa | Statale | Critico | Limitato | Embargo | Strategico | Caraibico |
| 30 | 🇻🇪 Venezuela | Critico | Irrilevante | Caos | Distorto | Isolato | Critico (Estradizioni USA) | Petrolio | Tropicale |
SPI Residency Index - Standard globale per analisi residenza. Dati incrociati via API: Numbeo, Expatistan, OECD, World Bank, UNData, IMF, CIA Factbook. Aggiornamento in tempo reale.