SPI Residency Index
| # | Paese | Categoria | Residenza | Regime Fiscale | Costo Vita | Banking | Rischio Geopolitico | Asset Strategici | Clima (Koppen) | Democrazia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇦 Panama | Gold Standard | Immediata | Territoriale Pura | Eccellente | Hub Regionale | Neutrale | Canale, Hub Aereo, 2 Oceani, Registro Navale | Tropicale (24-32°C) | Imperfetta 6,84 |
| 2 | 🇲🇽 Messico | Core Market | Agevolata | Mondiale / 0%* | Minimo (1°) | Solido | Proxy USA | Accesso 2 Oceani | Vario / Arido | Ibrido 5,32 |
| 10 | 🇵🇾 Paraguay | ⬇ Declassificato 2026 | Vincolata | Territoriale* | Molto Basso | Basilare | Sicuro | Energia Idroelettrica | Subtropicale (20-35°C) | Imperfetta 5,92 |
| 3 | 🇨🇷 Costa Rica | Lifestyle | Pensionati | Territoriale | Medio | Accettabile | Pacifico | Ecoturismo | Tropicale Umido | Piena 8,29 |
| 4 | 🇨🇱 Cile | Business | Investitori | Alta | Medio | Avanzato | Stabile | Rame, Litio | Mediterraneo / Andino | Imperfetta 7,83 |
| 5 | 🇺🇾 Uruguay | Safe Haven | Selettiva | Esenzione 10 Anni | Alto | Eccellente | Stabile | Agricoltura | Temperato (10-25°C) | Piena 8,67 |
| 6 | 🇪🇨 Ecuador | Dollarizzato | Investitori | Mondiale | Basso | A Rischio | Instabile | Petrolio | Equatoriale (15-25°C) | Ibrido 5,24 |
| 7 | 🇪🇸 Spagna | UE / Lifestyle | Golden Visa | Mondiale / Alta | Medio | Area SEPA | NATO | Turismo | Mediterraneo | Piena 8,13 |
| 8 | 🇵🇹 Portogallo | UE / Crypto | Variabile | Limitata (ex NHR) | Medio | Area SEPA | Sicuro | Tech | Atlantico / Med. | Piena 8,08 |
| 9 | 🇨🇴 Colombia | Emergente | Accessibile | Alta | Basso | Buono | Variabile | Risorse | Equatoriale | Imperfetta 6,51 |
| 11 | 🇺🇸 USA | Superpotenza | Complessa | CBT (Unica) | Alto | Eccellente | Target | Militare, Tech | Continentale / Vario | Imperfetta 7,85 ⬇ |
| 12 | 🇨🇦 Canada | Stabile | A Punti | Alta | Alto | Solido | Sicuro | Risorse Naturali | Subartico (-15/25°C) | Piena 8,78 ⬆ |
| 13 | 🇧🇷 Brasile | Gigante | Investitori | Complessa | Buono | Burocratico | BRICS | Agricoltura | Tropicale (20-30°C) | Imperfetta 6,63 |
| 14 | 🇩🇴 Rep. Dom | Caraibi | Veloce | Territoriale | Buono | Locale | Sicuro | Turismo | Tropicale Marittimo | Imperfetta 6,62 |
| 15 | 🇨🇭 Svizzera | Elite | Forfait (Lump-sum) | Alta / Cantonale | Inaccessibile | Eccellente | Neutrale | Finanza | Alpino / Freddo | Piena 8,85 |
| 16 | 🇸🇬 Singapore | Elite Asia | Restrittiva | Territoriale | Alto | Eccellente | Regionale | Logistica | Equatoriale Umido | Imperfetta 6,18 |
| 17 | 🇭🇰 Hong Kong | Finanza | Talenti | Territoriale | Alto | Eccellente | Cina | Porto | Subtropicale Umido | Ibrido 5,09 |
| 18 | 🇹🇭 Thailandia | Asia Life | Elite Visa | Territoriale | Basso | Buono | Stabile | Turismo | Tropicale Monsonico | Imperfetta 6,35 |
| 19 | 🇳🇱 Olanda | Hub Europa | 30% Ruling | Alta | Inaccessibile | Area SEPA | NATO | Rotterdam | Oceanico | Piena 8,88 |
| 20 | 🇵🇪 Perù | Andino | Rentista | Mondiale | Basso | Locale | Instabile | Minerario | Deserto / Andino | Ibrido 5,69 |
| 21 | 🇦🇷 Argentina | In Crisi | Rentista | Instabile | Basso | Critico | Isolato | Agricoltura | Temperato | Imperfetta 6,74 |
| 22 | 🇬🇹 Guatemala | Centro AM | Investitori | Territoriale | Basso | Locale | Debole | Agricoltura | Tropicale (20-28°C) | Ibrido 4,60 |
| 23 | 🇸🇻 El Salvador | Crypto Hub | Freedom | Territoriale | Buono | Bitcoin | Emergente | Geotermico | Tropicale | Ibrido 4,61 |
| 24 | 🇳🇮 Nicaragua | Alto Rischio | Pensionati | Territoriale | Basso | Sanzionato | Dittatura | Agricoltura | Tropicale | Autoritario 2,09 |
| 25 | 🇭🇳 Honduras | Pericoloso | Pensionati | Territoriale | Basso | Rischioso | Instabile | Manifattura | Tropicale | Ibrido 4,98 |
| 26 | 🇧🇴 Bolivia | Chiuso | Complessa | Territoriale | Basso | Limitato | Isolato | Litio | Andino / Freddo | Ibrido 4,26 |
| 27 | 🇶🇦 Qatar | In Guerra | Sospesa | 0% Tasse | Inaccessibile | Congelato | Guerra / Diritti Limitati | Gas | Desertico (40°C+) | Autoritario 3,44 |
| 28 | 🇦🇪 Dubai | In Guerra | Sospesa | 0% / 9% Corp | Inaccessibile | Congelato | Guerra / Diritti Annullati | Bloccato | Desertico Arido | Autoritario 3,07 |
| 29 | 🇨🇺 Cuba | Bloccato | Preclusa | Statale | Critico | Limitato | Embargo | Strategico | Caraibico | Autoritario 2,58 |
| 30 | 🇻🇪 Venezuela | Critico | Irrilevante | Caos | Distorto | Isolato | Critico (Estradizioni USA) | Petrolio | Tropicale | Autoritario 2,25 |
SPI Residency Index - Standard globale per analisi residenza. Dati incrociati via API: Numbeo, Expatistan, OECD, World Bank, UNData, IMF, CIA Factbook. Indice Democrazia: Economist Intelligence Unit Democracy Index 2024 (pubblicato feb. 2025) con update noti 2025. Aggiornamento in tempo reale.